Ranglisten Clubturnier 2007
Damen Einzel | Doppel | |||||
1. | Walter Ramona | 1. | Anita Walter & Johannes Schenk | |||
2. | Petra Munz & Peter Rüegger | |||||
Herren Einzel | 3. | Susanne Bürgis & Nathanael Huwiler | ||||
1. | Schenk Johannes | 4. | Barbara Dünner & Roger Bächinger | |||
2. | Rüegger Peter | 5. | Caroline Kaiser & Roman Raschle | |||
3. | Huwiler Nathanael | 6. | Walter Frischknecht & Thomas Bissegger | |||
4. | Raschle Roman | 7. | Fabienne Süess & Benjamin Grossenbacher | |||
5. | Bissegger Thomas | 8. | Vreni Blatter & Ronald Müller | |||
6. | Grossenbacher Benjamin | 9. | Fabienne Kaiser & René Kubli | |||
7. | Frischknecht Walter | |||||
Junioren | Juniorinnen | |||||
1. | Zehnder Marc | 1. | Süess Fabienne | |||
2. | Schwab Andreas | 2. | Keller Nicole | |||
3. | Klingelhöfer Simon | 3. | Kaiser Adina | |||
4. | Honegger Martin | Sahin Esra | ||||
5. | Marbacher Marek | 5. | Dugan Özlem | |||
6. | Maurer Pascal | |||||
7. | Berger Simon | |||||
8. | Wälli Pascal | |||||
Wälli Patrik |